Hütten preise 2021
Kleine Hütten A | 35 kvm mit 1 Schlafzimmer + Schlafboden mit 3 Betten | |||||
Mittiere Hütten B | 50 kvm mit 2 Schlafzimmern + Schlafboden mit 3 Betten | |||||
Grosse Hütten C | 70 kvm mit 3 Schlafzimmern | |||||
20/6 - 20/8 | 1/5 - 19/6 21/8 - 30/9 | 1/10 - 30/4 | ||||
Hochsaison | Nebensaison | Vinter | ||||
Hütte A | 6800 / 800 | 6300 / 750 | 650 pro Tag | |||
Hütte B | 7500 / 900 | 6800 / 850 | 750 pro Tag | |||
Hütte C | 8200 / 1000 | 7300 / 950 | 850 pro Tag |
Preisen in NOK pro Woche/Tag, inkl. 12 % Mehrwertsteuer.
Bei Wochenmiete ist ein Boot mit Motor im Preis inbegriffen (Benzin extra).
EXTRAS | |
Extra Boot (15Ps) | = NOK 350 pro Tag (Benzin extra) |
Bettwäsche | = NOK 100 pro Stück |
Endreinigung | = NOK 500 |
Bootsvermietung | = NOK 500 pro Tag inkl 10 liter benzin |
Echolot | = NOK 100/350 pro Tag/Woche |
CAMPING Anhänger/wohnmobil Zelt Strom Dusche Waschmaschine |
= NOK 130 pro Tag = NOK 80 pro Tag = NOK 40 pro Tag (NOK 60 pro Tag im Winter (Nov 1-Mar 31) = NOK 20 (10 Minuten) = NOK 30 (inkl Trockner) |